필름의 DX코드
페이지 정보
본문
ISO speed | 1st row DX contacts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/15° | ||||||
32/16° | ||||||
40/17° | ||||||
50/18° | ||||||
64/19° | ||||||
80/20° | ||||||
100/21° | ||||||
125/22° | ||||||
160/23° | ||||||
200/24° | ||||||
250/25° | ||||||
320/26° | ||||||
400/27° | ||||||
500/28° | ||||||
640/29° | ||||||
800/30° | ||||||
1000/31° | ||||||
1250/32° | ||||||
1600/33° | ||||||
2000/34° | ||||||
2500/35° | ||||||
3200/36° | ||||||
4000/37° | ||||||
5000/38° |
Exposures | 2nd row DX contacts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
other | ||||||
12 | ||||||
20 | ||||||
24 | ||||||
36 | ||||||
48 | ||||||
60 | ||||||
72 |
Exposure tolerance (in ont color=#0000ff>f-stops) |
2nd row DX contacts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
±½ | ||||||
±1 | ||||||
+2 -1 | ||||||
+3 -1 |