카메라기종별 밧데리 일람표
페이지 정보
본문
Minolta | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
Himatic E, F, 7s | 수은전지 | NR52(HM-N,RM-640,E-640) | Φ16 x 11.2 | 2 | 2.7V | NR52 밧데리 어답터 사용 |
Himatic G, 7sII | 수은전지 | EPX675 (PX675) | Φ11.6 x 5.4 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB675(1.35V)사용 - Zinc Air 675(1.4V)나 LR44(1.5V)로 대체 가능하나 노출 오차 발생 |
SR 및 SRT 시리즈 | 수은전지 | EPX625 (MR-9, PX625, PX13) | Φ16.0 x 6.2 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB625(1.35V)사용 - 알카라인 625를 사용할 수 있으나 노출 오차 발생함 |
X1, XM, XK, XD, XD-5, XE, XE-5, X-700, X-300, X570, X370, XG-A, XG-1, XG-2, XG-SE, XG-7, XG-9 | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | 산요 CR 1/3N 사용가능(추위에 강함) |
Daynax 3700i, 5000i, 5700i, 7000i, 7700i, 8700i, 3xi, 5xi, 7xi, 9xi, 303si, 303si super, 507si, 600si, 605si, 700si, 707si, 800si, 807si | 리튬전지 | 2CR5 | 34(L)x17(W)x45(H) | 1 | 6V | |
알파 5000, 7000(BH-70L 사용시) | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 50.5 | 4 | 6V | |
알파 7000 (BH-70S 사용시) | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 4 | 6V | |
알파 9000 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 2 | 3V | |
TC-1 | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V | |
Dynax 5, 알파 Sweet, Sweet S, 360si, Vectis S-1, S-100 | 리튬전지 | CR2 | Φ15.6 x 27.0 | 2 | 6V | |
Dynax 7, 9 | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 2 | 6V | |
BP100 for Dynax 505si, 404si, 360si | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
BP200 for Dynax 5 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
VC 7 for Dynax 7 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | CR123A x 2 장착가능 |
VC 9 for Dynax 9 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | CR123A x 2 혹은 2CR5 x 1 장착 가능 |
BP-9xi for Dynax 9xi | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 50.5 | 4 | 6V | |
VC600 for Dynax 507si, 600si, 605si | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 50.5 | 4 | 6V | 2CR5도 장착 가능 |
VC700 for Dynax 700si, 707si, 800si, 807si | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 50.5 | 4 | 6V | 2CR5도 장착 가능 |
Dimage 5, 7, 7i, RD3000, Z1, Z6 | 니켈수소 | AA Type | Φ14.5 x 50.5 | 4 | 6V | |
Dimage X, Xi, Xt | 리튬이온 | NP-200 | 1 | 3.7V | ||
Dimage X20, F100, F200, E500 | 니켈수소 | AA Type | Φ14.5 x 50.5 | 2 | 3V | |
Dimage A1 | 리튬이온 | NP-400 | 56 x 39.5 x 21 | 1 | 7.4V | BP-400 for Dimage A1/NP-400 2개 장착 가능/ 니켈수소 AA type(2100mAh)6개장착 |
Dynax 7D | 리튬이온 | NP-400 | 56 x 39.5 x 21 | 1 | 7.4V | VC-7D for 7D /NP-400 2개 장착 가능/ 니켈수소 AA type(2100mAh)6개장착 |
Dynax 5D | 리튬이온 | NP-400 | 56 x 39.5 x 21 | 1 | 7.4V |
Canon | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
Date E, Datematic | 수은전지 | NR52(HM-N,RM-640,E-640) | Φ16 x 11.2 | 2 | 2.7V | NR52 밧데리 어답터 사용 |
EOS-1V, 1N, 1, 3, 5, 55, 10, 100, 1000, 700, 750, 850, 650, 620, 630, RT | 리튬전지 | 2CR5 | 34(L)x17(W)x45(H) | 1 | 6V | |
Eos-7, 30, Kiss, New EOS Kiss, IX E | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 2 | 6V | |
Autoboy D5, Luna XL, Luna 105 | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V | |
New F-1, A-1, AE-1, AE-1P | 알카라인 | 4LR44 (A544, PX28A, 4AG13) | Φ13.0 x 25.2 | 1 | 6V | |
EX EE, EX EE AUTO, F-1N, F-TB, F-TB-TX, FT-QL, FX, G III QL-17/19, OLD F-1, PELLIX, PELLIX QL | 수은전지 | EPX625 (MR-9, PX625, PX13) | Φ16.0 x 6.2 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB625(1.35V)사용 - 알카라인 625를 사용할 수 있으나 노출 오차 발생함 |
IXY, IXY 330, 320, 310, 230, 220, 210, D5 | 리튬전지 | CR2 | Φ15.6 x 27.0 | 1 | 3V | |
Eos Kiss III, IX50 | 리튬전지 | CR2 | Φ15.6 x 27.0 | 2 | 6V | |
T50, T70 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 2 | 3V | |
T90 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
EL, LX, New Sure Shot, OWL | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 2 | 3V | |
MC, MC100, AL-1 | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 2 | 3V | |
PB-E2 For Eos 1 시리즈 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 8 | 12V | |
BP-E1 for Eos 1 시리즈 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | 2CR5도 장착 가능 |
BP-300 for Eos 7/40 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | CR123A x 2 장착가능 |
BP-8 for Eos Kiss, 3000 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
BP-50 for Eos 55 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
Eos D30, D60, 10D, 300D PowerShot G1, G2, G3, G5, Pro90IS | 리튬이온 | BP-511 | 1 | 7.4V | ||
Digital IXUS 300, 330, 400, V, V2, V3, 200a, 300a, PowerShot S100, S110, S300 | 리튬이온 | NB-1L, NB-1LH | 1 | 3.7V | ||
PowerShot S30, S40, S45, S50 | 리튬이온 | NB-2L | 1 | 7.4V |
Nikon | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
FE10, FM10, FA, FE2, FM2, FM3A, F2, F2AS, F2S, F2SB, F3HP, F3, FG20, FM, Nikonos V | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | 산요 CR 1/3N 사용가능(추위에 강함) |
35Ti, 28Ti | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V | |
F70D, F80S, F80D, Pronea 600i | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 2 | 6V | |
U, Pronea S | 리튬전지 | CR2 | Φ15.6 x 27.0 | 2 | 6V | |
F-601, Nikonos RS | 리튬전지 | CR-P2 (DL223A) | 34.8(L)x19.5(W)x35.8(H) | 1 | 6V | |
F4, F100, F90X, F90XS, F90XD, F90S, F90, F90D, F801S, F801 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
F5 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 8 | 12V | |
F4E, F4S | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 6 | 9V | |
MB-10, MB-11, MB-15, MB-16 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
MS-13 | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 2 | 6V |
Yashica | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
35ME, 35MES, 35MF, 35MFS, FFT, FX-2, ME-1, MF | 수은전지 | EPX675 (PX675) | Φ11.6 x 5.4 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB675(1.35V)사용 - Zinc Air 675(1.4V)나 LR44(1.5V)로 대체 가능하나 노출 오차 발생 |
107MP, 108MP, 109MP | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 4 | 6V | |
200AF, 230AF Super, 270AF Super, 300AF, AF-mini, Dental Eye II, EZ Zoom 70, EZ Zoom 90, LAF, ME 1000, Samurai, Samurai X3.0, Samurai X4.0, Samurai ZL, Samurai ZR, T2, T3, T3 Super, Zoomtec 105, Zoomtec 70, Zoomtec 90, Zoomtec 90 Super | 리튬전지 | 2CR5 | 34(L)x17(W)x45(H) | 1 | 6V | |
AF Mini, AW-Mini, Imagintation Micro AF, Micro Finesse, Microtec Zoom, Microtec Zoom 120, Microtec Zoom 70, Microtec Zoom 90, Minitec Super, T4, T4 Super, Twintec, Zoomtec Mini, Acclaim Zoom 300 | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V | |
35CCN, 35MC, atoron, Electro, Electro 35CC, EZ Matoc Electronic, FR, FR1, FR2, FX-1, FL/GT, TL Electro | 수은전지 | PX28A | Φ13.0 x 25.2 | 1 | 6V | 4LR44로 대체가능하나 노출 오차 발생 |
Autofocus 110, Autofocus Motor, Autofocus MS-20DX, Autofocus S, Diary, Expression AF, Expression AF Plus, Expression Focus Free, EZS Zoom 70, Impression, Impression Plus, J Mini, J Mini Super, MF-2, MF-2S, MF3 Autofocus, Micro Elite AF, Motor II, Ninja Star, Ninja Star II, Partner, Partner AF, Partner AFD, Sensation, Sensation Plus, TAF, Zoomtec 60 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 2 | 3V | |
TL-Electro, Electro 35 FC, Lynx 14-E, Lynx 5000E | 수은전지 | NR52(HM-N,RM-640,E-640) | Φ16 x 11.2 | 2 | 2.7V | NR52 밧데리 어답터 사용 |
Y-12, Y-24, Half 14, Lynx 14, Lynx 5000, Mat 124, Mat 124G, Ministar 700/D, Penta J-3, J-4, J-5, J-7 | 수은전지 | EPX625 (MR-9, PX625, PX13) | Φ16.0 x 6.2 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB625(1.35V)사용 - 알카라인 625를 사용할 수 있으나 노출 오차 발생함 |
Electro 35Gl, GSN, GTN, AX, MG-1 | 수은전지 | PX32A (E164, PC164A) | Φ17.1 x 44.9 | 1 | 5.6V | 대체용으로 나온 야시카 밧데리 혹은 LR44를 사용할 수 있게 해주는 필름나라 어답터를 사용한다. |
Zoomtec 80 | 리튬전지 | CR-P2 (DL223A) | 34.8(L)x19.5(W)x35.8(H) | 1 | 6V | |
FX3 Super 2000, FX | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | 산요 CR 1/3N 사용가능(추위에 강함) |
Acclaim Zoom 200, Acclaim 100, Acclaim AF, Acclaim | 리튬전지 | CR2 | Φ15.6 x 27.0 | 1 | 3V |
Contax | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
139Q, 159MM, D4, D5, D6 DATABACK, S2, S2B, T | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | 산요 CR 1/3N 사용가능(추위에 강함) |
RTS, RTSⅡ | 알카라인 | 4LR44 (A544, PX28A, 4AG13) | Φ13.0 x 25.2 | 1 | 6V | |
ST | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 2 | 3V | |
137 MA QUARTZ, 137 MDQ | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
167-MT | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 4 | 6V | |
R-X | 리튬전지 | 2CR5 | 34(L)x17(W)x45(H) | 1 | 6V | |
ST | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 2 | 3V | |
T2, T2 DATE, TVS | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V |
Olympus | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
AF-10, AF-1S, AF10 QD, AF10 S, AF10 SUPER, AM100, IS-1, LT-1 | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V | |
AF-1 TWIN, AF-10 TWIN, AZ SUPERZOOM 110, AZ-300 SUPERZOOM, AZ-300, IS-10, IS-1000, IS-2, SI-31S-3 DLX | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 2 | 6V | |
AF-1, AF-1 QD, AFL-S, AFL-S QD, AFL-T, AFL-T QD, AZ-1ZOOM, AZ-100, AZ-200, AZ-210 SUPERZOOM, AZ-220 SUPERZOOM, AZ-230 SUPERZOOM, AZ-4 | 리튬전지 | CR-P2 (DL223A) | 34.8(L)x19.5(W)x35.8(H) | 1 | 6V | |
35 EM | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 2 | 3V | |
OM-77, OM-88 | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 4 | 6V | |
35, 35DC, 35 LC, 35 RC, 35 RD, 35 SC, 35 SP, 35SPN, 35 UC, M-1, OM-1 | 수은전지 | EPX625 (MR-9, PX625, PX13) | Φ16.0 x 6.2 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB625(1.35V)사용 - 알카라인 625를 사용할 수 있으나 노출 오차 발생함 |
35 EC, 35 EC2, 35 ECR | 수은전지 | NR52(HM-N,RM-640,E-640) | Φ16 x 11.2 | 2 | 2.7V | NR52 밧데리 어답터 사용 |
OM-2 | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 1 | 1.5V | |
OM-10, OM-10FC, OM-20, OM-2N, OM-3, OM-3TI, OM-4, OM-4T, OM-G, OM-PC, XA, XA-2, XA-3, XA-4 | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | 산요 CR 1/3N 사용가능(추위에 강함) |
OM-30, OM-F | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 5 | 7.5V |
Pentax | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
PZ-1, PZ-10, PZ-20, PZ-70, PZ-IP, SLR, SF1, SF1-N, SF10, SF7, SFX, SFXN | 리튬전지 | 2CR5 | 34(L)x17(W)x45(H) | 1 | 6V | |
PC-700, UCI | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V | |
35 Ⅱ, 35E, 35M | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 1 | 1.5V | |
A3000, PC-30, PC-50, PC-100, PC-300, PC-500, PINO 35 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 2 | 3V | |
645 | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 6 | 9V | |
36, A | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 8 | 12V | |
FT500, FT1000, FTEE, MF-1 | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 1 | 1.5V | |
SPF, FT 11, FTX, M35 | 수은전지 | EPX625 (MR-9, PX625, PX13) | Φ16.0 x 6.2 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB625(1.35V)사용 - 알카라인 625를 사용할 수 있으나 노출 오차 발생함 |
67 | 알카라인 | 4LR44 (A544, PX28A, 4AG13) | Φ13.0 x 25.2 | 1 | 6V | |
K1000, K1000SE, KM, FTE F1.7 | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 1 | 1.5V | |
K2, K2DM, KX, LX, ME, ME SE, ME SUPER, MG, MV, MV-1, MX, P3, P3OT, P5MF 104 | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | |
ES II, ME II, ME-F | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 4 | 6V | |
Spotmatic, Spotmatic II, Spotmatic IIA, SP 500, SP 1000 | 수은전지 | V400PX (RM400R) | Φ11.2 x 3.6 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB400 으로 대체 |
Rollei | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
ROLLEIFLEX 3003, ROLLEIMAT AF, ROLLEIMAT AFM, ROLLEIMATF | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 2 | 3V | |
2.8 GX, SL35E, SL66 SE/X/E | 알카라인 | 4LR44 (A544, PX28A, 4AG13) | Φ13.0 x 25.2 | 1 | 6V | |
35, 35T, 35S, A26, ROLLEIFLEX SL35, ROLLEIFLEX SL350, ROLLEIFLEX SL26, ROLLEIFLEX SL35M, XF35 | 수은전지 | EPX625 (MR-9, PX625, PX13) | Φ16.0 x 6.2 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB625(1.35V)사용 - 알카라인 625를 사용할 수 있으나 노출 오차 발생함 |
35SE, 35TE, 35LED, A110, E110 | 수은전지 | PX27(EPX27, V27PX, 4NR43) | Φ12.7 x 20.5 | 1 | 5.6V | - 4LR43으로 대체 사용할 수 있으나 노출 오차 발생함 |
SL35ME | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 4 | 6V |
Mamiya | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
528AL, AUTO XTL, AUTO-X1000, DSX-500, DSX-1000, MSX-500, MSX-1000, SEKOR 500DTL, SEKOR 500TL, SEKOR 528TL, SEKOR 1000, SEKOR 1000DTL, SEKOR 1000TL, M135 | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 1 | 1.5V | |
NC1000, NC1000S, ZE-X | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | |
ZE, ZE-2 | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 4 | 6V | |
1000S, M645, M645J, RZ67 | 알카라인 | 4LR44 (A544, PX28A, 4AG13) | Φ13.0 x 25.2 | 1 | 6V | |
EF-2, M, M135AF, M135EF | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 2 | 3V |
Leica | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
AF-C1, C2-ZOOM, C2-ZOOM DATABACK, GEOVID 7x40 BDA, CZ-ZOOM | 리튬전지 | 2CR5 | 34(L)x17(W)x45(H) | 1 | 6V | |
DATABACK R4/DB2, LEICA M6, R3, R3-MOT, R4, R4-MOT, R4S, R4S-P, R5, R6.2/R-E | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | |
CL, SL, SL-MOT, M5 | 수은전지 | EPX625 (MR-9, PX625, PX13) | Φ16.0 x 6.2 | 1 | 1.35V | - 웨인셀 MRB625(1.35V)사용 - 알카라인 625를 사용할 수 있으나 노출 오차 발생함 |
SL2, SL2-MOT | 수은전지 | EPX625 (MR-9, PX625, PX13) | Φ16.0 x 6.2 | 2 | 2.7V | |
MINI, MINI Ⅱ, MINI ZOOM, R, MINI 3, MINI LUX | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V |
Contax | ||||||
기종명 | 전지 종류 | 전지 모델 | 크기(D x H) | 수량 | 전압 | 비고 |
137 MA QUARTZ, 137 MDQ | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 4 | 6V | |
139Q, 159MM, D4, D5, D6 DATABACK, S2, S2B, T | 알카라인 | LR44 (AG13,G13A,A76) | Φ11.6 x 5.4 | 2 | 3V | |
167-MT | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 4 | 6V | |
RTS, RTSⅡ | 알카라인 | 4LR44 (A544, PX28A, 4AG13) | Φ13.0 x 25.2 | 1 | 6V | |
RTW WINDER, W3 WINDER | 알카라인 | AA (LR6) | Φ14.5 x 44.5 | 6 | 9V | |
R-X | 리튬전지 | 2CR5 | 34(L)x17(W)x45(H) | 1 | 6V | |
ST | 알카라인 | AAA (LR03) | Φ10.5 x 50.5 | 2 | 3V | |
T2, T2 DATE, TVS | 리튬전지 | CR123A | Φ17 x 34.5 | 1 | 3V |
무단으로 이 자료의 복사, 인쇄 및 다른 홈페이지의 등록을 금지합니다. 필요할 경우 메일(naneuri@gmail.com) 주시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.