토키나 렌즈 사양표
페이지 정보
본문
Tokina AF 렌즈 사양표
모델번호 | 사양 | AF마운트 |
렌즈 (매/군) |
화각 |
최단초점 거리(m) |
접사비율 | 조리개수치 |
필터 구경 |
치수mm (D×L) |
중량(g) | 후드 | |||
C | M | N | P | |||||||||||
AT-X235AFPRO | 20-35/2.8 | O | O | D | 15/11 | 93˚38′-63˚13′ | 0.5 | -- | 2.8-22 | 77 | 84×85.5 | 585 | BH771 | |
AT-X270AF | 28-70/2.8 | O | O | O | O | 16/12 | 75˚20′-34˚20′ | 0.7 | -- | 2.8-22 | 72 | 76×90 | 600 | SH722 |
AT-X270AFPRO | 28-70/2.6-2.8 | O | O | D | O | 16/12 | 75˚20′-34˚20′ | 0.7 | -- | 2.6-22 | 77 | 79.5×109.5 | 760 | MH773 |
AT-X270AFIIPRO | 28-70/2.6-2.8 | O | O | D | O | 16/12 | 75˚20′-34˚20′ | 0.7 | -- | 2.6-22 | 77 | 79.5×109.5 | 760 | MH771 |
AT-X280AFPRO | 28-80/2.8 | O | O | D | O | 16/11 | 75˚20′-30˚20′ | 0.5 | 1:05 | 2.8-22 | 77 | 84×120 | 810 | MH775 |
AT-X828AF | 80-200/2.8 | O | O | D | 17/11 | 30˚20′-12˚20′ | 1.8 | -- | 2.8-32 | 77 | 81×172.5 | 1210 | MH771 | |
AT-X828AFPRO | 80-200/2.8 | O | O | D | O | 17/11 | 30˚20′-12˚20′ | 1.8 | -- | 2.8-32 | 77 | 81×172.5 | 1210 | MH774N |
AT-X840AFPRO | 80-400/4.5-5.6 | O | O | D | O | 16/10 | 30˚20′-6˚10′ | 2.5 | -- | 4.5-32 | 72 | 77.2×136 | 960 | BH721 |
AT-X340AF | 100-300/4 | O | O | O | 15/11 | 24˚30′-8˚20′ | 2 | -- | 4-32 | 77 | 83×230 | 1540 | SH771 | |
AT-X340AFPRO | 100-300/4 | O | O | O | 15/11 | 24˚30′-12˚20′ | 2 | -- | 4-32 | 77 | 83×230 | 1540 | MH774N | |
AT-XAF240 | 24-40/2.8 | O | O | O | 17/13 | 84˚-56˚50′ | 0.4 | -- | 2.8-22 | 72 | 76×77.5 | 520 | SH721 | |
AT-XAF242 | 24-200/3.5-5.6 | O | O | O | O | 15/13 | 84˚-56˚50′ | 0.8 | 1:5.9 | 3.5-22 | 72 | 81.8×89.1 | 760 | BH723 |
AT-X17AF | 17/3.5 | O | O | O | 11/9 | 103˚40′ | 0.25 | -- | 3.5-22 | 72 | 80×80.5 | 400 | 고정 | |
AT-X17AFPRO | 17/3.5 | O | O | D | 11/9 | 103˚40′ | 0.25 | -- | 3.5-22 | 77 | 88×655 | 440 | BH771 | |
AT-XM100AF | 100mmF2.8 Macro IF | O | O | O | 11/10 | 24˚30′ | 0.35 | 1:02 | 2.8-32 | 55 | 69×97.5 | 550 | SH554 | |
AT-X304AFPRO | 300/4 | O | O | O | 9/7 | 8˚20′ | 2 | -- | 4-32 | 77 | 84×187 | 1140 | 내장 | |
AT-X300AF | 300/2.8 | O | O | 9/7 | 8˚20′ | 2.4 | -- | 2.8-32 | 112/35.5 | 117×213.5 | 2040 | MH112 | ||
AT-X300AFPRO | 300/2.8 | O | O | O | 9/7 | 8˚20′ | 2.4 | -- | 2.8-32 | 112/35.5 | 117×213.5 | 2040 | MH112N | |
AT-X400AF | 400/5.6 | O | O | O | 10/8 | 6˚10′ | 2.5 | 01:05.8 | 5.6-32 | 72 | 78.5×202 | 990 | 내장 | |
AF193 | 19-35/3.5-4.5 | O | O | D | O | 13/11 | 98˚40′-63˚30′ | 0.4 | -- | 3.5-22 | 77 | 82×80 | 390 | BH774 |
AF235 | 20-35/3.5-4.5 | O | O | O | O | 13/11 | 96˚20′-63˚50′ | 0.4 | -- | 3.5-22 | 72 | 76×68.1 | 460 | SH721 |
AF235II | 20-35/3.5-4.5 | O | O | D | O | 13/11 | 96˚20′-63˚50′ | 0.4 | -- | 3.5-22 | 77 | 82.2×74.5 | 500 | BH771 |
AF287 | 28-70/2.8-4.5 | O | O | O | 10/9 | 75˚20′-34˚20′ | 0.7(0.4) | 01:04.9 | 2.8-22 | 52 | 71.2×64.7 | 330 | SH522 | |
AF205 | 28-105/3.3-4.5 | O | O | D | O | 15/11 | 75˚20′-23˚20′ | 0.45 | -- | 3.3-22 | 62 | 73×74.5 | 420 | BH621 |
AF282 | 28-200/3.5-5.6 | O | O | 18/16 | 75˚20′-12˚20′ | 2.5 | -- | 3.5-22 | 72 | 74×108 | 690 | MH721 | ||
AF353 | 35-300/4.5-6.7 | O | O | O | O | 17/14 | 63˚50′-8˚20′ | 2.5 | -- | 4.5-22 | 72 | 78.3×101.3 | 640 | BH722 |
AF630 | 60-300/4-5.6 | O | O | 13/9 | 39˚40′-8˚20′ | 2.0(1.5) | 1:04 | 4/22 | 67 | 69.5×111 | 690 | MH672 | ||
AF210II | 70-210/4-5.6 | O | O | O | 12/8 | 34˚20′-11˚50′ | 1.5(1.3) | 01:05.1 | 4-32 | 52 | 72.7×87 | 440 | SH521 | |
AF730II | 75-300/4.4-5.6 | O | O | D | O | 14/10 | 32˚10′-8˚20′ | 2.0(1.5) | 01:03.9 | 4.5-32 | 62 | 73.4×126 | 685 | SH622 |
EMZ280AF | 28-80/3.5-5.6 | O | O | O | 8/8 | 75˚20′-20˚20′ | 0.6(0.5) | 01:05.3 | 3.5-16 | 58 | 68.5×73.7 | 276 | SH581 | |
EMZ130AF | 100-300/5.6-6.7 | O | O | O | 10/8 | 24˚30′-8˚20′ | 1.7(1.5) | 1:04 | 5.6-32 | 55 | 69×137.5 | 466 | SH555 | |
EMZ282AF | 28-210/3.5-5.6 | O | O | O | 14/14 | 75˚20′-11˚50 | 1.9 | -- | 3.5-27 | 72 | 77×112 | 540 | SH723 |
이 자료의 무단 사용을 금지합니다.
2004. 02. 18 정종덕
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.