탐론 렌즈 사양표 > 자료실

본문 바로가기
  • 회원로그인

    아이디 비밀번호
  • 접속자 111
사이트 내 전체검색

자료실

탐론 렌즈 사양표

페이지 정보

본문

Tamron AF Lenses

Lens AoV AF Stab. MFD Dim. Weight
Tamron SP AF 17-35mm f2.8-4 Di LD 104- 63 C/L no 0.3 83 x 86 440
Tamron AF 19-35mm f3.5-4.5 97 - 63 C/L no 0.5 83 x 68 317
Tamron SP AF 20-40mm f2.7-3.5 94 - 57 C/L no 0.5 81 x 81 525
Tamron SP AF 24-135mm f3.5-5.6 AD 84 - 18 C/L no 0.4 78 x 81 530
Tamron SP AF 28-75mm f2.8 XR Di LD 75 - 32 C/L no 0.33 73 x 92 510
Tamron AF 28-80mm f3.5-5.6 75 - 30 C/L no 0.7 72 x 70 237
Tamron SP AF 28-105mm f2.8 LD 75 - 23 C/L no 0.5 87 x 112 880
Tamron AF 28-105mm f4-5.6 75 - 23 C/L no 0.5 71 x 73 310
Tamron AF 28-200mm f3.8-5.6 XR 75 - 12 C/L no 0.49 71 x 75 354
Tamron AF 28-300mm f3.5-6.3 XR Di LD 75 - 8 C/L no 0.49 73 x 84 420
Tamron AF 70-300mm f4-5.6 LD Macro 34 - 8 C/L no 0.95 77 x 116 435
Tamron AF 70-300mm f4-5.6 LD 34 - 8 C/L no 1.5 77 x 119 435
Tamron AF 80-210mm f4.5-5.6 30 - 12 C/L no 1.5 69 x 97 281
Tamron SP AF 200-500mm f6.3 Di LD 12 - 5 C/L no 2.5 93 x 224 1226
Tamron SP AF 14mm f2.8 114 C/L no 0.2 87 x 86 675
Tamron SP AF 90mm f2.8 Di Macro 27 C/L no 0.29 71 x 97 405
Tamron SP AF 180mm f3.5 Di LD Macro 14 C/L no 0.47 85 x 166 920
Tamron SP AF 300mm f2.8 LD 8 C/L no 2.5 120 x 215 2800

Tamron MF Lenses

Lens AoV AF Stab. MFD Dim. Weight
Tamron 28-70mm f3.5-4.5 75 - 34 MF no 0.34 64 x 62 254
Tamron SP 28-105mm f2.8 LD 75 - 23 MF no 0.5 84 x 112 905
Tamron 28-200mm f3.8-5.6 LD 75 - 12 MF no 0.8 74 x 79 208
Tamron 70-210mm f4-5.6 34 - 12 MF no 1.1 67 x 79 353
Tamron SP 90mm f2.8 Macro 27 MF no 0.29 68 x 101 426
Tamron SP 300mm f2.8 LD 8 MF no 2.5 120 x 212 2269
Tamron SP 500mm f8 5 MF no 1.7 84 x 91 595

Tamron AF Di-II Lenses

Lens AoV AF Stab. MFD Dim. Weight
Tamron AF 11-18mm f4.5-5.6 Di-II LD 107- 80 C/L no 0.25 82 x 79 375
Tamron A F18-200mm f3.5-6.3 XR Di-II LD 80 - 9 C/L no 0.45 73 x 88 423

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 71건 7 페이지
  • RSS
자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
게시물이 없습니다.

검색


Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.