미놀타 AF 렌즈 라인업
페이지 정보
본문
AF 렌즈를 한번 정리 해 보려고 합니다.. 국내 신품 가격은 2003년 7월 현재 인터넷 쇼핑몰 가격입니다. 일본가격은 역시 2003년 7월 현재의 일본 三寶카메라(http://www.sanpou.co.jp/)의 신품가격입니다. 일부 단종된 제품의 가격은 마지막 판매시점의 가격입니다..
중고 가격은 장터에서 거래되는 보통 상태의 제품의 평균 정도입니다. 실제 거래 가격은 상태에 따라 많은 차이가 있습니다.
제 품 명 | 렌즈 (군/매) | 최소초점거리 | 무 게 | 길 이 | 필 터 경 | 신품가격 | 중고가격 | 일본신품 | 일본중고 | 발 매 가 |
AF 16mm Fisheye f2.8) | 8/11 | 0.2m | 400g | 66.5mm | 내장 | 715,000원 | 450,000원 | 90,000엔 | ||
AF 20mm f2.8 | 9/10 | 0.25m | 285g | 53.5mm | 72mm | 원 | 25,000엔 | |||
AF 20mm f2.8 RS | 9/10 | 0.25m | 285g | 53.5mm | 72mm | 520,000원 | 350,000원 | 37,000엔 | 32,000엔 | 69,000엔 |
AF 24mm f2.8 | 8/8 | 0.25m | 215g | 44mm | 55mm | 원 | 원 | 엔 | 15,000엔 | 엔 |
AF 24mm f2.8 RS | 8/8 | 0.25m | 215g | 44mm | 55mm | 320,000원 | 200,000원 | 24,000엔 | 20,000엔 | 45,000엔 |
AF 28mm f2 | 9/9 | 0.3m | 285g | 49.5mm | 55mm | 505,000원 | 300,000원 | 42,000엔 | 62,000엔 | |
AF 28mm f2.8 | 5/5 | 0.3m | 200g | 42.5mm | 49mm | 230,000원 | 100,000원 | 18,000엔 | 31,000엔 | |
AF 35mm f1.4G | 8/10 | 470g | 73.5mm | 55mm | 1,240,000원 | 97,000엔 | 150,000엔 | |||
AF 35mm f1.4G RS | 8/10 | 470g | 73.5mm | 55mm | 1,240,000원 | 97,000엔 | 150,000엔 | |||
AF 35mm f2 | 6/7 | 55mm | 360,000원 | 200,000원 | 26,000엔 | 43,000엔 | ||||
AF 35mm f2 RS | 6/7 | 55mm | 360,000원 | 200,000원 | 26,000엔 | 43,000엔 | ||||
AF 50mm f1.4 | 6/7 | 0.45m | 235g | 38.5mm | 49mm | 원 | 100,000원 | |||
AF 50mm f1.4 RS | 55mm | 285,000원 | 180,000원 | 26,000엔 | 40,000엔 | |||||
AF 50mm f1.7 | 5/6 | 0.45m | 185g | 38.5mm | 49mm | 160,000원 | 90,000원 | 18,000엔 | ||
AF 50mm f2.8 매크로 | 6/7 | 0.2m | 310g | 59.5mm | 55mm | 원 | 150,000원 | |||
AF 50mm f2.8 매크로 RS | 55mm | 410,000원 | 250,000원 | 35,000엔 | 52,000엔 | |||||
AF 50mm f2.8 매크로 (D) | 55mm | 410,000원 | 250,000원 | 38,000엔 | 59,000엔 | |||||
AF 50mm f3.5 매크로 | 55mm | 220,000원 | 150,000원 | 30,000엔 | ||||||
AF 85mm f1.4 | 72mm | 원 | 400,000원 | 엔 | ||||||
AF 85mm f1.4G | 72mm | 720,000원 | 450,000원 | 59,000엔 | 98,000엔 | |||||
AF 85mm f1.4 (D) | 72mm | 810,000원 | 66,000엔 | 105,000엔 | ||||||
AF 100mm f2.0 | 55m | 원 | 300,000원 | |||||||
AF 100mm f2.8 소프트 | 55m | 원 | ||||||||
AF 100mm f2.8 소프트 RS | 55m | 630,000원 | 45,000엔 | 70,000엔 | ||||||
AF 100mm f2.8 매크로 | 8/8 | 0.35m | 520g | 98.5mm | 55m | 엔 | 350,000원 | 85,000엔 | ||
AF 100mm f2.8 매크로 RS | 55m | 630,000원 | 400,000원 | 20,000엔 | 83,000엔 | |||||
AF 100mm f2.8 매크로 (D) | 55m | 630,000원 | 400,000원 | 56,000엔 | 43,000엔 | 87,000엔 | ||||
AF 135mm f2.8 | 5/7 | 1m | 365g | 83mm | 55m | 원 | 200,000원 | 36,000엔 | ||
STF 135mm f2.8[T4.5] | 72mm | 1,100,000원 | 98,000엔 | 150,000엔 | ||||||
AF 200mm f2.8 APO | 7/8 | 1.5m | 795g | 134mm | 72mm | 원 | ||||
AF 200mm f4G APO 매크로 | 72mm | 1,525,000원 | 136,000엔 | 210,000엔 | ||||||
AF 200mm f2.8 APO High Speed | 72mm | 원 | ||||||||
AF 200mm f2.8G APO High Speed | 72mm | 1,180,000원 | 95,000엔 | 140,000엔 | ||||||
AF 300mm f2.8 APO | 9/11 | 2.5m | 2,480g | 238.5mm | 42mm(인터날) | 원 | 432,000엔 | |||
AF 300mm f2.8G APO | 42mm(인터날) | 4,200,000원 | 297,000엔 | 480,000엔 | ||||||
AF 300mm f4G APO | 42mm(인터날) | 1,050,000원 | 95,000엔 | 145,000엔 | ||||||
AF 400mm f4.5G APO | 42mm(인터날) | 1,680,000원 | 162,000엔 | 250,000엔 | ||||||
AF 500mm f8 반사망원 | intergral | 610,000원 | 330,000원 | 78,000엔 | ||||||
AF 600mm f4 APO | 9/10 | 6m | 5,500g | 449mm | 42mm(인터날) | 8,925,000원 | 955,000엔 | |||
AF 600mm f4G APO | 42mm(인터날) | 8,925,000원 | 1,000,000엔 | |||||||
AF 17-35mm f3.5G | 77mm | 1,480,000원 | 127,000엔 | 210,000엔 | ||||||
AF 20-35mm f3.5-4.5 | 72mm | 520,000원 | 49,000엔 | 29,000엔 | 77,000엔 | |||||
AF 24-50mm f4 | 55mm | 엔 | 250,000원 | 47,000엔 | ||||||
AF 24-50mm f4 RS | 55mm | 엔 | 47,000엔 | |||||||
AF 24-85mm f3.5-4.5 | 62mm | 엔 | 220,000원 | 52,000엔 | ||||||
AF 24-85mm f3.5-4.5 RS | 62mm | 370,000원 | 250,000원 | 27,000엔 | 54,000엔 | |||||
AF 24-105mm f3.5-4.5(D) | 62mm | 470,000원 | 350,000원 | 29,000엔 | 60,000엔 | |||||
AF 28-70mm f2.8G | 72mm | 1,150,000원 | 92,000엔 | 150,000엔 | ||||||
AF 28-80mm f3.5-5.6 II | 62mm | 185,000원 | 25,000엔 | 25,000엔 | ||||||
AF 28-80mm Xi f4-5.6 | 55mm | 원 | 60,000원 | 30,000엔 | ||||||
AF 28-80mm f3.5-5.6(D) Black | 엔 | 14,000엔 | 27,000엔 | |||||||
AF 28-80mm f3.5-5.6(D) Silver | 원 | 14,000엔 | 27,000엔 | |||||||
AF 28-80mm f4-5.6 | 원 | |||||||||
AF 28-85mm f3.5-4.5 | 10/13 | 0.8m | 490g | 85.5mm | 55mm | 원 | 67,000엔 | |||
AF 28-85mm f3.5-4.5 RS | 55mm | 원 | 150,000원 | 48,000엔 | ||||||
AF 28-105mm f3.5-4.5 | 62mm | 420,000원 | 26,000엔 | 54,000엔 | ||||||
AF 28-105mm Xi f3.5-4.5 | 62mm | 원 | 50,000엔 | |||||||
AF 28-135mm f4-4.5 | 13/16 | 1.5m | 750g | 109mm | 72mm | 원 | 250,000원 | 90,000엔 | ||
AF 35-70mm f4 | 6/6 | 1m | 255g | 52mm | 49mm | 원 | 80,000원 | 35,000엔 | ||
AF 35-70mm f3.5-4.5 | 49mm | 원 | 50,000원 | |||||||
AF 35-70mm f3.5-4.5 I | 49mm | 원 | 50,000원 | |||||||
AF 35-80mm f4-5.6 | 46mm | 원 | 26,000엔 | |||||||
AF 35-80mm f4-5.6 II | 49mm | 120,000원 | 17,000엔 | |||||||
AF 35-80mm Xi f4-5.6 | 49mm | 원 | ||||||||
AF 35-105mm f3.5-4.5 | 12/14 | 1.5m | 495g | 87mm | 55mm | 원 | 100,000원 | |||
AF 35-105mm f3.5-4.5 I | 55mm | 원 | ||||||||
AF 35-105mm f3.5-4.5 II | 55mm | 원 | 100,000원 | 62,000엔 | ||||||
AF 35-200mm Xi f4.5-5.6 | 62mm | 원 | 80,000엔 | |||||||
AF 70-210mm f4 | 9/12 | 1.1m | 695g | 152mm | 55mm | 원 | 180,000원 | 62,000엔 | ||
AF 70-210mm f3.5-4.5 I | 55mm | 원 | 150,000원 | 48,000엔 | ||||||
AF 70-210mm f4.5-5.6 II | 49mm | 220,000원 | 30,000엔 | |||||||
AF 70-210mm f4.5(D) | 원 | 25,000엔 | ||||||||
AF 75-300mm f4.5-5.6 | 11/13 | 1.5m | 865 | 163.5mm | 49mm | 원 | 250,000원 | 87,500엔 | ||
AF 75-300mm f4.5-5.6 (D) | 49mm | 330,000원 | 18,000엔 | 44,000엔 | ||||||
AF 75-300mm f4.5-5.6 II | 55mm | 330,000원 | 18,000엔 | 44,000엔 | ||||||
AF 80-200mm Xi f4.5-5.6 APO | 55mm | 원 | 70,000원 | 35,000엔 | ||||||
AF 80-200mm f2.8 APO | 72mm | 원 | 600,000원 | |||||||
AF 80-200mm f2.8G APO HighSpeed | 72mm | 1,600,000원 | 117,000엔 | 190,000엔 | ||||||
AF 80-200mm f4.5-5.6 | 72mm | 원 | 100,000원 | |||||||
AF 100-300mm f4.5 | 7/8 | 1.9m | 375g | 94.5,, | 49mm | 원 | 37,500엔 | |||
AF 100-200mm f4.5 | 1.9m | 105-135 | 49mm | 원 | 80,000원 | |||||
AF 100-300mm Xi f4.5-5.6 | 55mm | 원 | 56,000엔 | |||||||
AF 100-300mm f4.5-5.6 APO | 55mm | 520,000원 | 330,000원 | 39,000엔 | 70,000엔 | |||||
AF 100-300mm f4.5-5.6(D) APO | 55mm | 520,000원 | 44,000엔 | 33,000엔 | 70,000엔 | |||||
AF 100-400mm f4.5-6.7 APO | 72mm | 740,000원 | 51,000엔 | 95,000엔 | ||||||
AF 1.4 × 컨버터 II APO | 420,000원 | 34,000엔 | 50,000엔 | |||||||
AF 2 × 컨버터 II APO | 420,000원 | 34,000엔 | 50,000엔 | |||||||
AF Macro Zoom 3X-1X F1.7-2.8 | 46mm | 1,800,000원 | 237,000엔 |
Teleconverters
Lens | Elements/Groups | Dimensions (mm) (dia. x length) |
Weight (g) | Compatibility |
1.4x APO | 5/4 | 64.5 x 20.6 | 175.4 | 200 f/2.8 APO G 300 f/2.8 APO G 300 f/4 APO G 400 f/4.5 APO G 600 f/4 APO G |
1.4x II APO[HS] | 5/4 | 64.5 x 20.6 | 175.4 | 200 f/2.8 APO G 300 f/2.8 APO G 300 f/4 APO G 400 f/4.5 APO G 600 f/4 APO G |
2x APO | 6/5 | 65.1 x 42.9 | 210.9 | 200 f/2.8 APO G 300 f/2.8 APO G 300 f/4 APO G* 400 f/4.5 APO G* 600 f/4 APO G* |
2x II APO[HS] | 6/5 | 65.1 x 42.9 | 210.9 | 200 f/2.8 APO G 300 f/2.8 APO G 300 f/4 APO G* 400 f/4.5 APO G* 600 f/4 APO G* |
* Manual focus only |
RS = Re-Styled Lenses (신형)
Fixed(단렌즈) | |||
|
|
|
Maxxum Lens Glossary
|
댓글목록
나너우리님의 댓글
나너우리쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일요즘 미놀타 렌즈 가격이 너무 오른 것 같습니다. 이 글 적을때 렌즈 좀 사 놓았면 갑부 되었을텐데 말이예요.